FICHA TÉCNICA
ORIGEM GENÉTICA | ICATU X CATUAI |
PORTE (ALTURA DA PLANTA) | MÉDIO |
COPA | CILÍNDRICA |
DIÂMETRO DA COPA | MÉDIO |
COMPRIMENTO DO INTERNÓDIO | CURTO |
RAMIFICAÇÃO SECUNDÁRIA | ABUNDANTE |
COR DAS FOLHAS JOVENS (BROTOS) | VERDE E BRONZE |
TAMANHO DA FOLHA | MEDIO |
COR DO FRUTO MADURO | AMARELA |
FORMATO DO FRUTO | OBLONGO |
TAMANHO DA SEMENTE | GRANDE |
FORMATO DA SEMENTE | CURTO E LARGO |
CICLO DE MATURAÇÃO | MÉDIO |
ONDULAÇÃO DA BORDA DA FOLHA | POUCO ONDULADA |
RESISTÊNCIA A FERRUGEM | MODERADAMENTE RESISTENTE |
RESISTÊNCIA A NEMATOIDE | SUSCETÍVEL |
VIGOR | ALTO |
QUALIDADE DA BEBIDA | BOA |
PRODUTIVIDADE | ALTA |
DISPONIBILIDADE:
GRÃOS TORRADOS E GRÃOS TORRADOS E MOÍDOS