(NATURAL)
FICHA TÉCNICA
ORIGEM GENÉTICA | BOURBON VERMELHO X AMARELO DE BOTUCATU |
PORTE (ALTURA DA PLANTA) | MÉDIO A ALTO |
COPA | CILINDRICA |
DIÂMETRO DA COPA | GRANDE |
COMPRIMENTO DO INTERNÓDIO | LONGO |
RAMIFICAÇÃO SECUNDÁRIA | BAIXA |
COR DAS FOLHAS JOVENS (BROTOS) | VERDE-CLARA |
TAMANHO DA FOLHA | MÉDIO |
COR DO FRUTO MADURO | AMARELA |
FORMATO DO FRUTO | OBLONGO |
TAMANHO DA SEMENTE | MÉDIO |
FORMATO DA SEMENTE | CURTO E LARGO |
CICLO DE MATURAÇÃO | PRECOCE A MÉDIO |
ONDULAÇÃO DA BORDA DA FOLHA | POUCO ONDULADA |
RESISTÊNCIA Á FERRUGEM | SUSCETÍVEL |
RESISTENCIA A NEMATÓIDE | SUSCETÍVEL |
VIGOR | MÉDIA |
QUALIDADE DA BEBIDA | EXCELENTE |
PRODUTIVIDADE | MÉDIA |
DISPONIBILIDADE:
GRÃOS TORRADOS E GRÃOS TORRADOS E MOÍDOS